📊 Por vehículo
Cobertura del catálogo
Un modelo registrado no significa que tengamos todos sus repuestos. Aquí ves cuáles aparecen en las fichas de las tiendas y cuáles siguen pendientes.
| Tipo | Modelos registrados | Con ofertas | Sin ofertas |
|---|---|---|---|
| Autos y camionetas | 2.323 | 1.105 | 1.218 |
| Motos | 461 | 232 | 229 |
| Camiones | 2.707 | 132 | 2.575 |
| Tractores | 443 | 13 | 430 |
| Maquinaria | 516 | 33 | 483 |
Incluye variantes comerciales. Los recuentos se basan en marcas y modelos mencionados en los títulos; no acreditan compatibilidad por año, motor o número de serie.
Busca tu modelo
1515 modelos con ofertas
| Marca y modelo | Fichas | Tiendas | Acción |
|---|---|---|---|
| Audi 90Autos y camionetas | 1 | 1 | Ver repuestos |
| Audi 100Autos y camionetas | 2 | 1 | Ver repuestos |
| Audi A1Autos y camionetas | 68 | 9 | Ver repuestos |
| Audi A3Autos y camionetas | 214 | 10 | Ver repuestos |
| Audi A4Autos y camionetas | 165 | 14 | Ver repuestos |
| Audi A5Autos y camionetas | 100 | 6 | Ver repuestos |
| Audi A6Autos y camionetas | 111 | 9 | Ver repuestos |
| Audi A7Autos y camionetas | 36 | 4 | Ver repuestos |
| Audi A8Autos y camionetas | 33 | 3 | Ver repuestos |
| Audi CABRIOLETAutos y camionetas | 1 | 1 | Ver repuestos |
| Audi E-TRONAutos y camionetas | 2 | 1 | Ver repuestos |
| Audi Q2Autos y camionetas | 2 | 1 | Ver repuestos |
| Audi Q3Autos y camionetas | 80 | 6 | Ver repuestos |
| Audi Q5Autos y camionetas | 92 | 3 | Ver repuestos |
| Audi Q7Autos y camionetas | 63 | 7 | Ver repuestos |
| Audi Q8Autos y camionetas | 13 | 2 | Ver repuestos |
| Audi Q8 E-TRONAutos y camionetas | 2 | 1 | Ver repuestos |
| Audi R8Autos y camionetas | 3 | 1 | Ver repuestos |
| Audi RS3Autos y camionetas | 2 | 1 | Ver repuestos |
| Audi RS6Autos y camionetas | 2 | 1 | Ver repuestos |
| Audi RS7Autos y camionetas | 2 | 1 | Ver repuestos |
| Audi S3Autos y camionetas | 32 | 2 | Ver repuestos |
| Audi S4Autos y camionetas | 6 | 2 | Ver repuestos |
| Audi S5Autos y camionetas | 4 | 1 | Ver repuestos |
| Audi S6Autos y camionetas | 2 | 1 | Ver repuestos |
| Audi S8Autos y camionetas | 2 | 1 | Ver repuestos |
| Audi SQ5Autos y camionetas | 2 | 1 | Ver repuestos |
| Audi TTAutos y camionetas | 126 | 5 | Ver repuestos |
| Audi TTSAutos y camionetas | 2 | 1 | Ver repuestos |
| BMW 120Autos y camionetas | 2 | 1 | Ver repuestos |
| BMW 218IAutos y camionetas | 1 | 1 | Ver repuestos |
| BMW 320IAutos y camionetas | 4 | 3 | Ver repuestos |
| BMW 323Autos y camionetas | 1 | 1 | Ver repuestos |
| BMW 325Autos y camionetas | 1 | 1 | Ver repuestos |
| BMW 330Autos y camionetas | 2 | 2 | Ver repuestos |
| BMW 330IAutos y camionetas | 2 | 2 | Ver repuestos |
| BMW 418IAutos y camionetas | 2 | 2 | Ver repuestos |
| BMW 420IAutos y camionetas | 1 | 1 | Ver repuestos |
| BMW 520DAutos y camionetas | 1 | 1 | Ver repuestos |
| BMW 520IAutos y camionetas | 1 | 1 | Ver repuestos |
Revisión de enlaces y precios
81.764 ofertas visibles. Registro de precios más reciente: 2026-11-17. Cada precio conserva su propia fecha de consulta; no es una cotización en tiempo real.
60 enlaces tienen una revisión registrada; última revisión: 13-11-2026. El resto sigue pendiente. Un bloqueo de la tienda se registra como “sin confirmar”, no como enlace caído.
- ficha accesible: 46
- sin confirmar: 14
Las fichas confirmadas como caídas, agotadas o redirigidas a la portada se retiran de las ofertas visibles hasta revisarlas de nuevo.
Las imágenes ilustran la pieza o su sistema. Puedes consultar la foto exacta en la tienda. Ver origen de las imágenes.